01.07.2022 Tarihi itibariyle uygulanacak olan SGK Prim ve işverene olan maliyet bilgileri
- Brüt Ücret : 6.471,00 TL
- Net Ücret : 5.500,35 TL
- SGK Prim Maliyeti : 2.426,63 TL
- %5 İndirimli SGK Prim Maliyeti : 2.103,08 TL
01-06/2022 | 07-12/2022 | |
---|---|---|
Asgari Ücret | 5.004,00 TL | 6.471,00 TL |
Günlük Ücret | 166,80 TL | 215,70 TL |
İşçi SGK Primi (%14) | 700,56 TL | 905,94 TL |
İşçi İşsizlik Sigorta Primi (%1) | 50,04 TL | 64,71 TL |
Kesintiler Toplamı | 750,60 TL | 970,65 TL |
Net Kazanç | 4.253,40 TL | 5.500,35 TL |
Ödenecek Ücret | 4.253,40 TL | 5.500,35 TL |
İşverene Maliyeti | ||
---|---|---|
Brüt Ücret | 5.004,00 TL | 6.471,00 TL |
İşveren SGK Primi (%15,5) | 775,62 TL | 1.003,01 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Primi (%2) | 100,08 TL | 129,42 TL |
Toplam İşveren Maliyeti | 5.879,70 TL | 7.603,43 TL |
SGK + Vergi | ||
---|---|---|
Brüt Ücret (%32,5) | 1.626,30 TL | 2.103,08 TL |
Gelir Vergisi – AGİ (Vergi Maliyeti) | 0,00 TL | 0,00 TL |
Damga Vergisi | 0,00 TL | 0,00 TL |
SGK + Vergi Maliyeti | 1.626,30 TL | 2.103,08 TL |
SGK Bağkur Primi
- Bağkur Primi : 2.232,50 TL
- %5 İndirimli Bağkur Primi : 1.908,95 TL